| 000 | 01018cam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38792 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427195223.0 | ||
| 008 | 000906s2000 nyua b 001 0 eng d | ||
| 020 | _a047136004X | ||
| 035 | _a(janium) 38740 | ||
| 035 | _a(janium)38736 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 050 | 4 |
_aT385 _b.K47 2000 |
|
| 100 | 1 |
_aKerlow, Isaac Victor, _d1958- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aThe art of 3-D _b computer animation and imaging / _cIsaac Victor Kerlow. |
| 246 | 1 | 1 | _aComputer animation and imaging. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aNew York _bJohn Wiley & Sons _cc2000. |
||
| 300 |
_axiv, 434 p. _bil. (algunas col.) |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAnimación por computadora. |
| 650 | 1 | 4 | _aGráficas por computadora. |
| 650 | 1 | 4 | _aSistema de exhibición en tercera dimensión. |
| 650 | 1 | 4 | _aSistemas tridimensionales de visualización. |
| 700 | 1 |
_aKerlow, Isaac Victor, _d1958- |
|
| 999 |
_c24253 _d24253 |
||