| 000 | 01070cam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38776 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427195219.0 | ||
| 008 | 070214s2007 mx a b 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9701061128 | ||
| 020 | _a9789701061121 | ||
| 035 | _a(janium) 38724 | ||
| 035 | _a(janium)38720 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 |
_aspa _heng |
|
| 050 | 4 |
_aHF5681 _b.B2 W496318 2007 |
|
| 100 | 1 | _aWild, John J. | |
| 240 | 1 | 0 |
_aFinancial statement analysis. _lEspañol. |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de estados financieros / _cJohn J. Wild, K..R. Subramanyam, Robert F. Halsey ; [traductoras, Guadalupe Meza Staines, Pilar Carril Villarreal]. |
| 250 | _a9a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico _bMcGrawHill/Interamericana _cc2007. |
||
| 300 |
_a1 v. (en varias paginaciones) _bil. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEstados financieros. |
| 700 | 1 | _aCarril Villarreal, María del Pilar, | |
| 700 | 1 | _aHalsey, Robert F. | |
| 700 | 1 | _aMeza Staines, Guadalupe, | |
| 700 | 1 | _aSubramanyam, K. R. | |
| 999 |
_c24233 _d24233 |
||