| 000 | 00893nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38757 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427195216.0 | ||
| 008 | 020812s2003 caua b 001 0 eng d | ||
| 020 | _a0534349749 | ||
| 020 | _a0534462421 (CD-ROM) | ||
| 035 | _a(janium) 38705 | ||
| 035 | _a(janium)38701 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 050 | 4 |
_aQA278 _b.G72 2003 |
|
| 100 | 1 | _aLattin, James M. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnalyzing multivariate data / _cJames M. Lattin, J. Douglas Carroll, Paul E. Green. |
| 260 |
_aPacific Grove, CA ; _bThomson Brooks/Cole _cc2003. |
||
| 300 |
_axxiv, 556 p. _bil. _c + _e1 CD-ROM (4 3/4 plg.) |
||
| 490 | 0 | _aDuxbury applied series. | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 534-544) e índice. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAnálisis multivariate. |
| 700 | 1 | _aCarroll, J. Douglas. | |
| 700 | 1 | _aGreen, Paul E. | |
| 999 |
_c24209 _d24209 |
||