| 000 | 00812nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38416 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427195037.0 | ||
| 008 | 070816s2006 ohua 001 0 eng d | ||
| 020 | _a0324323832 | ||
| 035 | _a(janium) 38366 | ||
| 035 | _a(janium)38362 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 050 | 4 |
_aHG173 _b.M258 2006 |
|
| 100 | 1 | _aMadura, Jeff. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFinancial institutions and markets / _cJeff Madura. |
| 250 | _a7a ed. | ||
| 260 |
_aMason, OH. ; _bThomson/South-Western _cc2006. |
||
| 300 |
_axxvi, 771 p. _bil. col. |
||
| 500 | _a"International student edition" -- Cubierta. | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aInstituciones financieras. |
| 650 | 1 | 4 | _aMercado de capitales. |
| 650 | 1 | 4 | _aMercado de monetario. |
| 999 |
_c23797 _d23797 |
||