| 000 | 00870cam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38406 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427195036.0 | ||
| 008 | 050810s2006 mnua b 001 0 eng | ||
| 020 | _a0324289030 (hbk. : student ed. pkg.) | ||
| 020 | _a0324407459 (student ed. text only) | ||
| 035 | _a(janium) 38356 | ||
| 035 | _a(janium)38352 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 |
_aspa _heng |
|
| 050 | 4 |
_aHG4521 _b.R396 2006 |
|
| 100 | 1 | _aReilly, Frank K. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInvestment analysis and portfolio management / _cFrank K. Reilly, Keith C. Brown. |
| 250 | _a8a ed. | ||
| 260 |
_aMason, OH _bThomson/South-Western _cc2006. |
||
| 300 |
_axxvii, 1174p. _bill. |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aIncluye referencia bibliográficas (p. 1106-1131) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aInversiones |
| 700 | 1 |
_aBrown, Keith C. _eCoautor |
|
| 999 |
_c23786 _d23786 |
||