| 000 | 00910nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38154 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427194921.0 | ||
| 008 | 020116s2002 mx a b 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9706862137 | ||
| 035 | _a(janium) 38105 | ||
| 035 | _a(janium)38101 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aHD47.3 _b.V5 2002 |
|
| 100 | 1 | _aViscencio Brambila, Héctor. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEconomía para la toma de decisiones / _cHéctor Viscencio Brambila. |
| 260 |
_aMéxico _bThomson _cc2002. |
||
| 300 |
_axiii, 386 p. _bil. |
||
| 490 | 0 | _aEconómicos administrativos. | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aControl de costos. |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía. |
| 650 | 1 | 4 |
_aEconomía _xToma de decisiones. |
| 999 |
_c23493 _d23493 |
||