| 000 | 00969nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 37986 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427194821.0 | ||
| 008 | 050111s2004 sp a 000 0 spa d | ||
| 020 | _a848088486X | ||
| 035 | _a(janium) 37938 | ||
| 035 | _a(janium)37934 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 |
_aspa _heng |
|
| 050 | 4 |
_aHD30.28 _b.K3518 2004 |
|
| 100 | 1 | _aKaplan, Robert S. | |
| 240 | 1 | 0 |
_aStrategy maps. _lEspañol. |
| 245 | 1 | 0 |
_aMapas estratégicos _b cómo convertir los activos intangibles en resultados tangibles / _cRobert S. Kaplan, David P. Norton ; traducción de Carlos Ganzinelli. |
| 260 |
_aBarcelona _bGestión 2000 _c2004. |
||
| 300 |
_a503 p. _bil. |
||
| 500 | _aTraducción de: Strategy maps: converting intangible assets into tangible outcomes. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCapital humano. |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanificación estratégica. |
| 700 | 1 | _aGanzinelli, Carlos, | |
| 700 | 1 |
_aNorton, David P., _d1941- |
|
| 999 |
_c23287 _d23287 |
||