| 000 | 00864cam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 37761 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427194702.0 | ||
| 008 | spa | ||
| 020 | _a9684221606 | ||
| 035 | _a(janium) 37716 | ||
| 035 | _a(janium)37712 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aHF5691 _b.A9718 2004 |
|
| 100 | 1 |
_aAyres, Frank, _d1901- |
|
| 240 | 1 | 0 |
_aMathematics of finance. _lEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras / _cFrank Ayres, Jr./traducción de Fernando Ocampo Copean |
| 260 |
_aMéxico _bMcGraw-Hill _c2004 |
||
| 300 |
_a230 p. _bil. |
||
| 490 | 0 | _aSerie Schaum. | |
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 500 | _aTraducción de: Mathematics of finance. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aMatemáticas financieras. |
| 999 |
_c23015 _d23015 |
||