| 000 | 00754nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 37685 | ||
| 003 | MX-MoT | ||
| 005 | 20220427194642.0 | ||
| 008 | 910911s1976 mx a f b 000 0 spa | ||
| 020 | _a9684360517 | ||
| 035 | _a(janium) 37640 | ||
| 035 | _a(janium)37636 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aLB 3051 _b.E8 1976 |
|
| 100 | 1 | _aMartha Reid R...[et al] | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación continua / _cMartha Reid R...[et al] |
| 260 |
_aMéxico _bProgreso, _cc1976. |
||
| 300 |
_a79 p. _bil. |
||
| 490 | 0 | _aSerie Educación Dinámica. | |
| 504 | _aBibliografía: (p. 79.) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aMediciones y pruebas educativas. |
| 700 | 1 | _aReid R., Martha. | |
| 999 |
_c22921 _d22921 |
||