| 000 | 00905nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36538 | ||
| 003 | URCABC | ||
| 005 | 20220427193956.0 | ||
| 008 | 070208||||||||||||||||gr ||| ||||||||| d | ||
| 020 | _a9506020159 | ||
| 035 | _a(janium) 36496 | ||
| 035 | _a(janium)36494 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aBF638 _b.I5 B4 2002 |
|
| 100 | 1 | _aBleger, José | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTemas de Psicología _b entrevista y grupos / _cJosé Bleger |
| 260 |
_aBuenos Aires _bNueva Visión, _cc1985 |
||
| 300 | _a117p. | ||
| 490 | 0 | _aPsicología contemporánea | |
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aEntrevistas _xGrupos _xPsicología |
| 999 |
_c21509 _d21509 |
||