| 000 | 00604nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34728 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427191926.0 | ||
| 008 | 061105|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 020 | _a968603739X-- | ||
| 035 | _a(janium) 34717 | ||
| 035 | _a(janium)34715 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aHF5605 _b.B33 1991 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aBoletin B 10 y sus tres documentos de adecuaciones |
| 260 |
_aMexico _bIMCP,, _c1991 |
||
| 300 | _a160p. | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 514 | _aBaja | ||
| 583 | _aBaja | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDocumentacion |
| 999 |
_c19319 _d19319 |
||