| 000 | 00418nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34547 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427191836.0 | ||
| 008 | 061105|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 34536 | ||
| 035 | _a(janium)34534 | ||
| 050 | 4 |
_aHF5635 _b.V44 1976 |
|
| 100 | 1 | _aVelazquez Alarcon, Armando | |
| 245 | 1 | 0 | _aCatalogo general de cuentas para instituciones de credito y uniones |
| 260 |
_bECA _c1976 |
||
| 999 |
_c19097 _d19097 |
||