| 000 | 00429nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34431 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427191758.0 | ||
| 008 | 061105|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 34420 | ||
| 035 | _a(janium)34418 | ||
| 050 | 4 |
_aHF5681 _b.B2M66 1979 |
|
| 100 | 1 | _aMontaƱo, Agustin | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInterpretacion dinamica de los estados financieros _b : nueva tecnica presupuestal |
| 260 |
_bTrillas _c1979 |
||
| 999 |
_c18954 _d18954 |
||