| 000 | 00450nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34426 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427191757.0 | ||
| 008 | 061105|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 34415 | ||
| 035 | _a(janium)34413 | ||
| 050 | 4 |
_aHF5681 _b.B2M47 1980 |
|
| 100 | 1 | _aMiranda, Miguel A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEnseƱanza con dibujos del analisis e interpretacion de estados financieros, la |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_bPatria _c1980 |
||
| 999 |
_c18949 _d18949 |
||