| 000 | 00448nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34421 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427191754.0 | ||
| 008 | 061105|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 34410 | ||
| 035 | _a(janium)34408 | ||
| 050 | 4 |
_aHF5681 _b.B2M3 1990 |
|
| 100 | 1 | _aMacias Pineda, Roberto | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnalisis de los estados financieros y las deficiencias en las empresas, el |
| 250 | _a15a ed. | ||
| 260 |
_bECASA _c1990 |
||
| 999 |
_c18942 _d18942 |
||