| 000 | 00448nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34419 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427191753.0 | ||
| 008 | 061105|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 34408 | ||
| 035 | _a(janium)34406 | ||
| 050 | 4 |
_aHF5681 _b.B2M3 1987 |
|
| 100 | 1 | _aMacias Pineda, Roberto | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnalisis de los estados financieros y las deficiencias en las empresas, el |
| 250 | _a15a ed. | ||
| 260 |
_bECASA _c1987 |
||
| 999 |
_c18940 _d18940 |
||