| 000 | 00448nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34417 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427191752.0 | ||
| 008 | 061105|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 34406 | ||
| 035 | _a(janium)34404 | ||
| 050 | 4 |
_aHF5681 _b.B2M3 1984 |
|
| 100 | 1 | _aMacias Pineda, Roberto | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnalisis de los estados financieros y las deficiencias en las empresas, el |
| 250 | _a14a ed. | ||
| 260 |
_bECASA _c1984 |
||
| 999 |
_c18938 _d18938 |
||