| 000 | 00386nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34409 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427191751.0 | ||
| 008 | 061105|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 34398 | ||
| 035 | _a(janium)34396 | ||
| 050 | 4 |
_aHF5681 _b.B2G87 1978 |
|
| 100 | 1 | _aGutierrez, Alfredo F. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstados financieros y su analisis, los |
| 260 |
_bFCE _c1978 |
||
| 999 |
_c18928 _d18928 |
||