| 000 | 00441nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34404 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427191750.0 | ||
| 008 | 061105|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 34393 | ||
| 035 | _a(janium)34391 | ||
| 050 | 4 |
_aHF5681 _b.B2G37 1998 |
|
| 100 | 1 | _aGarcia Mendoza, Alberto | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnalisis e interpretacion de la informacion financiera reexpresada |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_bCECSA _c1998 |
||
| 999 |
_c18921 _d18921 |
||