| 000 | 00389nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34349 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427191733.0 | ||
| 008 | 061105|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 34338 | ||
| 035 | _a(janium)34336 | ||
| 050 | 4 |
_aHF5667 _b.I5 1984 |
|
| 100 | 1 | _aIMCP | |
| 245 | 1 | 0 | _aNormas y procedimientos de auditoria |
| 250 | _a15a ed. | ||
| 260 |
_bIMCP _c1984 |
||
| 999 |
_c18852 _d18852 |
||