| 000 | 00395nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34251 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427191700.0 | ||
| 008 | 061105|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 34240 | ||
| 035 | _a(janium)34238 | ||
| 050 | 4 |
_aHF5686 _b.C8R5 1990 |
|
| 100 | 1 | _aRio Gonzalez, Cristobal del | |
| 245 | 1 | 0 | _aCostos para administradores y dirigentes |
| 260 |
_bECASA _c1990 |
||
| 999 |
_c18732 _d18732 |
||