| 000 | 00463nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34070 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427191602.0 | ||
| 008 | 061105|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 34059 | ||
| 035 | _a(janium)34057 | ||
| 050 | 4 |
_aHF5681 _b.B2T46 1990 |
|
| 100 | 1 | _aComision de Orientacion a la Practica Independiente | |
| 245 | 1 | 0 | _aTendencia en la presentacion de estados financieros y del dictamen de auditoria 1990 |
| 260 |
_bIMCP _c1990 |
||
| 999 |
_c18510 _d18510 |
||