| 000 | 00400nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34069 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427191602.0 | ||
| 008 | 061105|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 34058 | ||
| 035 | _a(janium)34056 | ||
| 050 | 4 |
_aHF5681 _b.B2P47 1994 |
|
| 100 | 1 | _aPerdomo Moreno, Abraham | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnalisis e interpretacion de estados financieros |
| 260 |
_bECASA _c1994 |
||
| 999 |
_c18509 _d18509 |
||