| 000 | 00400nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34068 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427191602.0 | ||
| 008 | 061105|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 34057 | ||
| 035 | _a(janium)34055 | ||
| 050 | 4 |
_aHF5681 _b.B2P47 1993 |
|
| 100 | 1 | _aPerdomo Moreno, Abraham | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnalisis e interpretacion de estados financieros |
| 260 |
_bECASA _c1993 |
||
| 999 |
_c18508 _d18508 |
||