| 000 | 00713nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33685 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427191408.0 | ||
| 008 | 061105|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 020 | _a0071123059 | ||
| 035 | _a(janium) 33674 | ||
| 035 | _a(janium)33672 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 050 | 4 |
_aHG4521 _b.B564 2002 |
|
| 100 | 1 | _aBodie, Zvi | |
| 245 | 1 | 0 | _aInvestments |
| 250 | _a5a ed | ||
| 260 |
_aNew York _bMcGraw Hill _cc2002 |
||
| 300 | _axxviii, 1015p. : | ||
| 490 | 0 | _aSeries in fance, insurance and real estate | |
| 500 | _aIncluye glosario, más apendice | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAdministración del portafolio. |
| 650 | 1 | 4 | _aInversiones |
| 999 |
_c18040 _d18040 |
||