| 000 | 01347nam a2200493 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33651 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427191357.0 | ||
| 008 | 061105|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 020 | _a9684225091 | ||
| 035 | _a(janium) 33640 | ||
| 035 | _a(janium)33638 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aHG4026 _b.M67 1990 |
|
| 100 | 1 | _aMoreno Fernandez, Joaquin | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLas finanzas en la empresas _b informacion analisis recursos y planeacion/ _cJoaquin Moreno Fernandez |
| 250 | _a4a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico _bMcGraw Hill _c1990. |
||
| 300 | _a509p. | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAdministracion Financiera |
| 650 | 1 | 4 | _aFinanzas |
| 999 |
_c17995 _d17995 |
||