| 000 | 00392nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32667 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427190926.0 | ||
| 008 | 061105|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 32656 | ||
| 035 | _a(janium)32654 | ||
| 050 | 4 |
_aHN29 _b.L56 1978 |
|
| 100 | 1 | _aLininger, Charles A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEncuesta por muestreo, la _b : teoria y practica |
| 260 |
_bCECSA _c1978 |
||
| 999 |
_c16785 _d16785 |
||