| 000 | 00356nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30685 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427184456.0 | ||
| 008 | 061104|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 30674 | ||
| 035 | _a(janium)30672 | ||
| 050 | 4 |
_aKGF1980 _b.A28 2003 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aLey del seguro social |
| 250 | _a61a ed | ||
| 260 |
_bPorrua _c2003 |
||
| 999 |
_c14343 _d14343 |
||