| 000 | 00493nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30669 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427184453.0 | ||
| 008 | 061104|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 30658 | ||
| 035 | _a(janium)30656 | ||
| 050 | 4 |
_aKGF1908 _b.M8 1991 |
|
| 100 | 1 | _aMurueta Sanchez, Alfredo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCien primas en por ciento para determinar las cuotas a pagar al seguro social, las _b : segun la clasificacion de cada empresa : año 1991 a 1996 |
| 260 |
_bPAC _c1991 |
||
| 999 |
_c14322 _d14322 |
||