| 000 | 00443nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30667 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427184452.0 | ||
| 008 | 061104|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 30656 | ||
| 035 | _a(janium)30654 | ||
| 050 | 4 |
_aKGF1885 _b.A64R49 1994 |
|
| 100 | 1 | _aReyes Mora, Oswaldo G. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDeclaracion anual de sueldos y salarios _b : estudio analitico practico y correlacionado 1994 |
| 260 |
_bPAC _c1994 |
||
| 999 |
_c14320 _d14320 |
||