| 000 | 00408nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20157 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427164809.0 | ||
| 008 | 061103|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 20146 | ||
| 035 | _a(janium)20145 | ||
| 050 | 4 |
_aQC318 _b.E57G37 1986 |
|
| 100 | 1 | _aGarcia Colin S., Leopoldo | |
| 245 | 1 | 0 | _aMaquina de vapor al acero absoluto calor y entropia, de la |
| 260 |
_bFCE _c1986 |
||
| 999 |
_c1358 _d1358 |
||