| 000 | 00408nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30026 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427184134.0 | ||
| 008 | 061104|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 30015 | ||
| 035 | _a(janium)30013 | ||
| 050 | 4 |
_aKGF4607 _b.A25C34 1993 |
|
| 100 | 1 | _aCalvo Langarica, Cesar | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio contable de los impuestos |
| 250 | _a23a ed. | ||
| 260 |
_bPAC _c1993 |
||
| 999 |
_c13528 _d13528 |
||