| 000 | 00379nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29348 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427183856.0 | ||
| 008 | 061104|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 035 | _a(janium) 29337 | ||
| 035 | _a(janium)29335 | ||
| 050 | 4 |
_aKGF9390 _b.A291967A52 1987 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCodigo de procedimientos penales para el estado de Zacatecas |
| 260 |
_bCajica _c1987 |
||
| 999 |
_c12692 _d12692 |
||