| 000 | 00816nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29032 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427183740.0 | ||
| 008 | 061104|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 020 | _a9879191374 | ||
| 035 | _a(janium) 29021 | ||
| 035 | _a(janium)29019 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aLA546 _b.B39 1998 |
|
| 100 | 1 | _aBatiston Virginia, Horacio | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPlan educativo institucional _b diseƱo, ejecucion, evaluacion / _cHoracio Batiston Virginia; A. Ferreyra |
| 260 |
_aArgentina _bNovedades educativas, _c1998 |
||
| 300 | _a121p. | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEducacion y estado |
| 650 | 1 | 4 |
_aEducacion _xMetas y objetivos _zArgentina |
| 650 | 1 | 4 |
_aEducacion _xPlaneacion _zArgentina |
| 700 | 1 | _aFerreyra, A. | |
| 999 |
_c12301 _d12301 |
||