| 000 | 01109nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27360 | ||
| 003 | UR | ||
| 005 | 20220427183054.0 | ||
| 008 | 061104|||||||||||||||||||||||||||||||| d | ||
| 020 | _a970704054 | ||
| 035 | _a(janium) 27349 | ||
| 035 | _a(janium)27347 | ||
| 040 |
_aURCABC _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 050 | 4 |
_aLC65 _b.M37 2003 v.3 |
|
| 110 | 1 | _aAsociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMercado laboral de profesionistas en Mexico _b desagregacion regional y estatal de la informacion |
| 260 |
_aMéxico _bANUIES _c2003. |
||
| 300 | _av | ||
| 490 | 0 | _aBiblioteca de la Educación Superior | |
| 505 | 8 | _av3 Parte1 : desagregación regional y estatal de la información : diagnostico 1990 2000. v3 Parte2 desagergación regional y estatal de la información escenarios de prospectiva 2000-2006-2010. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aMercado laboral _zMéxico |
| 999 |
_c10241 _d10241 |
||